ハイパフォーマンス レーザーハンディスキャナ
Voyager 9540
GS1 DataBarを含む全ての1次元バーコードを読み取るシングルライン・レーザースキャナ
Voyager(ヴォイジャー)9540(MS9540) はシングルハンディレーザースキャナとして業界のベンチマーク的なモデルです
保証期間:5年
赤外線センサー搭載 ハンズフリーモード
スタンドに置くだけで赤外線センサーがバーコードをすばやく検知し、自動的にトリガーをオンにして読み取りを行ないます。
POS等のカウンター業務で抜群の操作性を発揮します。
CodeGate機能搭載 Honeywell特許
読み取りたいシンボルにレーザーを照射してからトリガーを引くことでバーコードを読み取るCodeGate機能。
バーコードの密集する環境下等で抜群の操作性を発揮します。
製品仕様
一般仕様
光源 | 可視光半導体レーザー 650nm ± 10nm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
視覚インジケーター | 緑色:読取待機、赤色:読取成功、黄色:自働読取 | ||||||||||||
インターフェース | USB、PS2(キーボードウェッジ)、RS232C、IBM 46XX(RS485) | ||||||||||||
解像度 | 0.127 mm | ||||||||||||
動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
機械仕様
外形寸法 | 長さ:198 mm、幅:78 mm、高さ:56 mm |
---|---|
重量 | 149g |
電気仕様
入力電圧 | 5VDC ± 0.25 V |
---|---|
動作電力 | 825 mW (165 mA @ 5 V) |
待機電力 | 600 mW (120 mA @ 5 V) |
DC 変圧 | Class 2: 5.2 VDC @ 1 A |
レーザークラス | Class 1: IEC60825-1、EN60825-1 |
EMC | FCC Part 15、ICES-003、EN55022 Class B |
使用環境
動作温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
保管温度 | -40℃~60℃ |
湿度 | 5%~95%(結露無し) |
衝撃 | 1.5m の高さから落下した後、正常に動作すること |
防塵防滴成功 | 防塵シールド済 |
対外乱光 | 4,842 ルクス |
読取性能
スキャンパターン | シングルレーザー |
---|---|
スキャンスピード | 72 スキャン/秒 |
スキャン角 | 水平:50° |
最小シンボルコントラスト | 35% |
ピッチ角/スキュー角 | 68°/52° |
読取シンボル | 全ての 1 次元バーコード及び GS1 Databar を読取可能 MS9544 に限り、PDF417 を読取可能 ※ 詳しくは、ウェブサイト(www.honeywellaidc.com)をご覧下さい。 |
保証
5年(ケーブルを除く) |