スマートなデザインにハイスペックな機能を集約
7.0インチ エンタープライズタブレット
Scanpal EDA71
Scanpal EDA71は視認性の高い7.0インチディスプレイに、高性能スキャンエンジンと大容量バッテリーを搭載したタブレットです。
スーパーマーケット、専門店、フィールドサービス、運輸、物流など、大画面で各種の作業を必要とする業務に最適です。
スマートなデザインながら、堅牢性や防塵・防滴性能にも優れているので、屋外でも安心して使用することができます。
保証期間:1年
Scanpal EDA71は、スーパーマーケット、専門店、フィールドサービス、運輸、物流など、
大画面で各種の作業を必要とする業務に最適です。

Android8.1からAndroid10まで対応
Scanpal EDA71はAndroid OS8.1からAndroid OS10までの3世代のOSにアップグレード可能です。

ベストなモデルを選択可能
Scanpal EDA71は、標準モデルのほか、大容量メモリ、高性能バーコードスキャナ、大容量バッテリーを搭載した高性能モデルをラインナップしています。
用途・予算に合わせてベストなモデルの導入が可能です。

視認性が高い 7 インチ大型ディスプレイ
Scanpal EDA71は、視認性が高い高感度ディスプレイに屋外での使用にも耐えられる「Gorilla glass®」を採用しました。
また、LEDバックライトは夜間作業のスムーズな操作をサポートします。

製品仕様
機械仕様
外形寸法 | 214 mm x 118 mm x 21 mm |
---|---|
重量 | 550 g (標準バッテリパック装備) 640 g (拡張バッテリパック装備) |
ディスプレイ | 7インチ高解像度(1280 x720) 高輝度カラーLCD、バックライト付き |
タッチパネル | マルチタッチ対応静電容量式、耐久性強化および日光下視認性強化のため光学的結合、相互静電容量モードと自己静電容量モードを利用した自動検出と設定 |
バッテリ | 3.8 V、4000 mAhリチウムイオン電池(標準)、8850 mAhリチウムイオン電池(拡張)、バッテリ予備診断内蔵 |
想定動作温度 | 8時間程度 |
システムアーキテクチャ
プロセッサ | 1.8 GHz Qualcomm® SDM450オクタコア |
---|---|
オペレーティングシステム | Android 8 (Oreo)、Android Qまでアップグレード可能 |
メモリ | 2/4 GB RAM, 32/64 GB Flash |
キーパッド | オンスクリーンキーパッド、サイドスキャンボタン、音量調節ボタン、電源ボタン |
オーディオ | スピーカー内蔵、Bluetooth® 無線ヘッドセット対応 |
I/O ポート | イーサネット対応ホームベース:USBホスト3口、USBクライアント1口、イーサネット、予備バッテリ充電器、USB車載ドック:USBホスト1口 |
カメラ | 13メガピクセルカラーカメラ(オートフォーカス機能付き) |
センサ | 周辺光センサ、近接センサ、加速度センサ |
環境仕様
動作温度 | -10℃〜+ 50℃ |
---|---|
保管温度 | -20℃〜+ 70℃ |
湿度 | 10%~90%(結露しないこと) |
落下耐性 | MIL-STD 810Gに従い、室温(10°C to 50°C) にて1.2mの高さからコンクリート面へ落下した衝撃に耐えること |
耐転倒衝撃 | IEC 60068-2-32に従い、0.5mの高さから200回の転倒衝撃に耐えること |
防水防塵性能 | IP64規格準拠 |
外部ストレージ
ユーザー自身で取り換え可能なmicroSD カード(最大32 GB SDHC および128 GB SDXC ) |
ワイヤレス接続
WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
---|---|
WLANセキュリティ | WEP、802.1x、TKIP、AES、LEAP、PEAPv0、PEAPv1、EAP-M、SCHAPv2、EAP-GTC、EAP-TLS、EAP-TTLS、WPA-PSK、WPA2 |
Bluetooth® | Bluetooth® Class 4.2 |
NFC | 統合された近距離無線通信 |
製品保証
工場出荷日から起算 | EDA71本体1年間 |
---|