Android搭載の車載端末
Thor VM1A
Vehicle-Mounted
Computer
8インチの大型ディスプレイ、モビリティエッジ対応、従来モデルと同じく冷凍倉庫などの過酷な環境でもご利用いただけます。
保証期間:1年
Android OS8を搭載した車載端末
8インチの大型ディスプレイ、モビリティエッジ対応、従来モデルと同じく冷凍倉庫などの過酷な環境でもご利用いただけます。

製品仕様
システムアーキテクチャ
プロセッサ | 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 オクタコア |
---|---|
オペレーティングシステム | Android™ 8 (Oreo)、Android™ Rまでアップグレード可能 |
メモリ | 4 GB RAM, 32 GB Flash |
拡張ストレージ | 最大512 GB(SDXC/SDHC準拠)の microSDカード |
オーディオ | 音声調整、内蔵マイク付きヘッドセット、内蔵ステレオスピーカー用オーディオ |
入力/出力仕様
拡張ドック | 2x RS-232 COMポート、1x USB 2.0ホストポートタイプA、3つの追加USB 2.0ホストポート、1x USB 2.0クライアントポート、1x Ethernet RJ45ポート、1x CANバスポート、1x ヘッドセットポート、DC電源入力およびイグニッションコントロール入力 |
---|---|
標準ドック | 2x RS-232 COMポート、1x USB 2.0ホストポート、1x USB 2.0クライアントポート、1x CANバスポート、1x ヘッドセットポート、DC電源入力およびイグニッションコントロール入力 |
コンピュータ | 外部WLANアンテナ用SMAコネクタ x 2 |
センサー | 照度センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、磁気センサー |
ディスプレイ | 20 cm( 8インチ) WXGA (1280x 768) LEDバックライトディスプレイ、400 NIT屋内用ディスプレイ(標準)、900NIT屋外用ディスプレイ(オプション)、スクリーンブランキング(オプション) |
タッチパネル | 抵抗膜:スワイプ対応の指でのタッチおよび標準スタイラスに対応した産業用タッチパネル 静電容量:指および静電容量スタイラス用PCAPマルチタッチパネル、硬化ガラスオーバーレイ。耐水および市販の手袋を使用するための相互容量および自己容量モードを使用した自動検知および設定 |
冷凍 | 内蔵デフロスター産業用抵抗膜タッチスクリーン |
キーパッド | 数字パッドおよび10/20ファンクションキー付フル64キーQWERTYキーボード、修飾キーを除くすべてのキーは配置変換できます、すべてのキーはバックライト付、キーラベルはANSIおよび5250エミュレーション対応 |
電源およびUPS | 10~60V DC 独立、AC (90~240VAC)用外部コンバータおよび外部範囲DC(60~150V DC)(オプション)20℃で30分の内蔵リチウムイオンUPS、充電範囲0℃~+35℃ |
アクセサリ
既存のVMシリーズアクセサリをご利用いただけます。 |
機械仕様
外観寸法(長さ×幅×高さ) | コンピュータ本体: 268 mm x 214 mm x 43 mm ドック:180 mm x 155 mm x 64 mm |
---|---|
重量 | コンピュータ本体:2.1 kg ドック:1.2 kg |
環境仕様
動作温度 | -30℃~50℃ |
---|---|
保管温度 | -30℃~70℃ |
湿度 | 5%~95% 相対湿度(結露なきこと) |
振動 | MIL-STD-810F, composite wheeled vehicles |
衝撃 | SAE-J1455 |
耐静電気 | EN55024:1998(ESD ±8 kV 接触放電および±15 kV空中放電) |
防水防塵シールド | IP66規格に準拠 |
ワイヤレス接続
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2×2 MIMO, Wi-Fi アライアンス認証 |
---|---|
追加WLAN機能 | 802.11d/e/f/g/h/i/j/k/m/ma/REVma/mb/REVmb/REVmc/p/r/s/t/v/u/w/y/z/a a/a c/a d /a e/af/a h /a i/aj/a k/a q /ax/802.11.1/802.11.2 |
WLANセキュリティ | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (パーソナルおよびエンタープライズ) |
EAP(PPP拡張認証プロトコル) | TLS, PEAP, TTLS,PWD, FAST, LEAP CCX バージョン4認証 |
WLAN アンテナ | 内蔵デュアルアンテナ、デュアル外部リモートおよび接続アンテナアクセサリ |
WPAN | Bluetooth® Class 1.5 V5.0 およびBLE |
Bluetooth®プロファイル | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP,OPP, SPP, GATT |
NFC | 近距離無線通信内蔵 |
ソフトウェア
ハネウェルパワーツールおよびデモ ターミナルエミュレータ エンタープライズブラウザ アプリケーションランチャーおよびプロビジョニングツール Android™、ウェブおよびXamarin用ハネウェルモビリティSDK サードパーティー製MDMソリューション対応 |
保証
1年間 |